为进一步推进西塞山区中小学生素质教育,发现和培养在艺术方面有特长的学生,西塞山区教育局将于10月31日(周二)在雅铃艺术学校摩尔城校区开展“2017年黄石市西塞山区中小学生艺术特长比赛”活动。本次活动为全区的艺术特长学生搭建了相互学习、交流、展示、提高的舞台。届时,将有400多名学生汇聚一堂,进行才艺展示与比拼。
此次比赛共分声乐、器乐(民乐,西洋乐)、舞蹈、语言四大类,邀请专职优秀教师担任此次比赛的评委。
据悉,凡参加2018年普通高等学校高水平艺术团考试的学生,须参加由市州教育行政部门组织的艺术比赛并获二等奖以上(社会音乐、舞蹈等专业等级考试证书不属于获奖范围),方可取得报考资格。另外,拟报考2018年黄石市普通高中艺术特长生的初中毕业生,参加该项比赛并获二等奖以上,可取得报考资格。
参赛对象为全市高中、初中、小学在校学生。比赛分高中组、初中组、小学甲组(1—3年级)、小学乙组(4—6年级),报名人数较多的组别可细分年级段。
西赛区中小学生艺术特长比赛地点:
黄石武汉路摩尔城写字楼雅铃艺术学校5楼和7楼。
比赛时间:2017年10月31日(周二)。
赛场安排一赛场:5楼音乐厅 ,声乐、语言、器乐类。
二赛场:7楼舞蹈教室,舞蹈类。
附安排:一赛场:5楼音乐厅
声乐、语言、器乐类
| 序号 | 姓 名 | 组 别 | 类别 | 时间段 |
| 1 | 陈瑾玥 | 小学甲组 | 声乐 | 上午8:30-9:00 |
| 2 | 刘 禧 | 小学甲组 | 声乐 | |
| 3 | 柯映存 | 小学甲组 | 声乐 | |
| 4 | 张砚钦 | 小学甲组 | 声乐 | |
| 5 | 徐宇轩 | 小学甲组 | 声乐 | |
| 6 | 冯怡然 | 小学甲组 | 声乐 | |
| 7 | 洪子阳 | 小学甲组 | 声乐 | |
| 8 | 胡 晶 | 小学甲组 | 声 乐 | |
| 9 | 张浩澜 | 小学甲组 | 声乐 | |
| 10 | 张津函 | 小学甲组 | 声乐 | |
| 11 | 陈 珂 | 小学乙组 | 声乐 | |
| 12 | 胡梓涵 | 小学乙组 | 声乐 | |
| 13 | 余 姚 | 小学乙组 | 声乐 | |
| 14 | 闵思媛 | 小学乙组 | 声乐 | |
| 15 | 张佳林 | 小学乙组 | 声乐 | |
| 16 | 程晶晶 | 小学乙组 | 声乐 | |
| 17 | 黄天瑞 | 小学乙组 | 声乐 | |
| 18 | 刘亦菲 | 小学乙组 | 声乐 | |
| 19 | 黄溪雅 | 小学乙组 | 声乐 | 9:00-9:30 |
| 20 | 聂灵萱 | 小学乙组 | 声乐 | |
| 21 | 黄天怡 | 小学乙组 | 声乐 | |
| 22 | 张静昕 | 小学乙组 | 声乐 | |
| 23 | 骆梓帆 | 小学乙组 | 声乐 | |
| 24 | 柯惠敏 | 小学乙组 | 声乐 | |
| 25 | 黄胜男 | 小学乙组 | 声乐 | |
| 26 | 乐昕宇 | 小学乙组 | 声乐 | |
| 27 | 邵祺轩 | 小学乙组 | 声乐 | |
| 28 | 周 鸿 | 初中组 | 声乐 | |
| 29 | 胡思雨 | 初中组 | 声乐 | |
| 30 | 龚浩然 | 初中组 | 声乐 | |
| 31 | 王 悦 | 初中组 | 声乐 | |
| 32 | 黄文萱 | 初中组 | 声乐 | |
| 33 | 司 琳 | 初中组 | 声乐 | |
| 34 | 胡珊珊 | 初中组 | 声乐 | |
| 35 | 郝梦琪 | 初中组 | 声乐 | |
| 36 | 周川婷 | 初中组 | 声乐 | |
| 37 | 舒全龙 | 初中组 | 声乐 | 9:30-10:00 |
| 38 | 熊佳慧 | 初中组 | 声乐 | |
| 39 | 陈 茜 | 初中组 | 声乐 | |
| 40 | 华正东 | 初中组 | 声乐 | |
| 41 | 曹祥锐 | 初中组 | 声乐 | |
| 42 | 姜 雯 | 初中组 | 声乐 | |
| 43 | 刘蓝熙 | 初中组 | 声乐 | |
| 44 | 刘培翰 | 初中组 | 声乐 | |
| 45 | 郑锦杰 | 初中组 | 声乐 | |
| 46 | 王 群 | 初中组 | 声乐 | |
| 47 | 游怡雯 | 初中组 | 声乐 | |
| 48 | 李艳珍 | 初中组 | 声乐 | |
| 49 | 卢小倩 | 初中组 | 声乐 | |
| 50 | 刘玟静 | 初中组 | 声乐 | |
| 51 | 刘泳清 | 初中组 | 声乐 | 10:00-10:30 |
| 52 | 王 静 | 初中组 | 声乐 | |
| 53 | 程巧红 | 初中组 | 声乐 | |
| 54 | 沈梦敏 | 初中组 | 声乐 | |
| 55 | 游 依 | 初中组 | 声乐 | |
| 56 | 甘雪晴 | 初中组 | 声乐 | |
| 57 | 尚 丹 | 初中组 | 声乐 | |
| 58 | 卢如诗 | 初中组 | 声乐 | |
| 59 | 游 欣 | 初中组 | 声乐 | |
| 60 | 何佳玉 | 初中组 | 声乐 | |
| 61 | 赵 蕾 | 初中组 | 声乐 | |
| 62 | 徐 宁 | 初中组 | 声乐 | |
| 63 | 胡 彦 | 初中组 | 声乐 | |
| 64 | 李 憧 | 初中组 | 声乐 | |
| 65 | 张 锦 | 初中组 | 声乐 | |
| 66 | 王 娜 | 初中组 | 声乐 | 10:30-11:00 |
| 67 | 王 维 | 初中组 | 声乐 | |
| 68 | 彭佳玲 | 初中组 | 声乐 | |
| 69 | 彭婉莹 | 初中组 | 声乐 | |
| 70 | 兰亦畑 | 初中组 | 声乐 | |
| 71 | 罗 圳 | 初中组 | 声乐 | |
| 72 | 程 好 | 初中组 | 声乐 | |
| 73 | 童 君 | 初中组 | 声乐 | |
| 74 | 方荧荧 | 初中组 | 声乐 | |
| 75 | 彭婕文 | 初中组 | 声乐 | |
| 76 | 李 锐 | 初中组 | 声乐 | |
| 77 | 占 畅 | 初中组 | 声乐 | |
| 78 | 魏 彤 | 初中组 | 声乐 | |
| 79 | 江酉酉 | 初中组 | 声乐 | |
| 80 | 吴 仪 | 初中组 | 声乐 | 11:00-11:30 |
| 81 | 张 玥 | 初中组 | 声乐 | |
| 82 | 王 欣 | 初中组 | 声乐 | |
| 83 | 周 妍 | 初中组 | 声乐 | |
| 84 | 费冰燕 | 初中组 | 声乐 | |
| 85 | 王 鑫 | 初中组 | 声乐 | |
| 86 | 张 璐 | 初中组 | 声乐 | |
| 87 | 刘静怡 | 初中组 | 声乐 | |
| 88 | 戴 超 | 初中组 | 声乐 | |
| 89 | 陈 娅 | 初中组 | 声乐 | |
| 90 | 张闪闪 | 初中组 | 声乐 | |
| 91 | 叶 莹 | 初中组 | 声乐 | |
| 92 | 史 诺 | 初中组 | 声乐 | |
| 93 | 王安琪 | 初中组 | 声乐 | |
| 94 | 王华慧 | 初中组 | 声乐 | |
| 95 | 张乐怡 | 初中组 | 声乐 | |
| 96 | 李 可 | 初中组 | 声乐 | |
| 97 | 唐雯娟 | 初中组 | 声乐 | 11:30-12:00 |
| 98 | 梅 晨 | 初中组 | 声乐 | |
| 99 | 刘欣怡 | 初中组 | 声乐 | |
| 100 | 曹慧婷 | 初中组 | 声乐 | |
| 101 | 吴桐雨 | 初中组 | 声乐 | |
| 102 | 陈熙中 | 初中组 | 声乐 | |
| 103 | 郑秋雨 | 初中组 | 声乐 | |
| 104 | 黄 灿 | 初中组 | 声乐 | |
| 105 | 吕 婵 | 初中组 | 声乐 | |
| 106 | 黎明星 | 初中组 | 声乐 | |
| 107 | 汪安妮 | 初中组 | 声乐 | |
| 108 | 石子萌 | 初中组 | 声乐 | |
| 109 | 谢霆钧 | 初中组 | 声乐 | |
| 110 | 刘欣怡 | 初中组 | 声乐 | |
| 111 | 高韵涵 | 初中组 | 声乐 | |
| 112 | 熊丽萍 | 初中组 | 声乐 | |
| 113 | 叶子璇 | 初中组 | 声乐 | |
| 114 | 张羽萱 | 初中组 | 声乐 | |
| 115 | 张婧文 | 初中组 | 声乐 | |
| 116 | 南 易 | 初中组 | 声乐 | |
| 117 | 柯晨曦 | 初中组 | 声乐 | |
| 118 | 肖 洋 | 初中组 | 声乐 | |
| 119 | 田丝雨 | 小学甲组 | 语言快板 | 下午1:00-1:30 |
| 120 | 曹嘉仪 | 小学甲组 | 语言 | |
| 121 | 冯怡然 | 小学甲组 | 语言 | |
| 122 | 荣 妍 | 小学甲组 | 语言 | |
| 123 | 胡庭瑞 | 小学甲组 | 朗诵 | |
| 124 | 郭灿灿 | 小学甲组 | 朗诵 | |
| 125 | 涂煜涵 | 小学甲组 | 语言 | |
| 126 | 陈侣燕 | 小学甲组 | 语言 | |
| 127 | 董格菲 | 小学甲组 | 语言 | |
| 128 | 余 奕 | 小学甲组 | 语言 | |
| 129 | 叶淳幸 | 小学甲组 | 语言 | |
| 130 | 胡殷志航 | 小学甲组 | 语言 | |
| 131 | 谌 伟 | 小学甲组 | 语言 | |
| 132 | 张芮嘉 | 小学甲组 | 语言 | |
| 133 | 汪钰晴 | 小学甲组 | 语言 | |
| 134 | 叶淳幸 | 小学甲组 | 语言 | |
| 135 | 施智诚 | 小学乙组 | 语言 | |
| 136 | 熊曼曦 | 小学乙组 | 语言 | |
| 137 | 姜梓萱 | 小学乙组 | 语言 | |
| 138 | 余卓凝 | 小学乙组 | 语言 | 1:30-2:00 |
| 139 | 黄宇欣 | 小学乙组 | 语言 | |
| 140 | 曹 怡 | 小学乙组 | 语言 | |
| 141 | 程月莹 | 小学乙组 | 语言 | |
| 142 | 金有成 | 小学乙组 | 语言 | |
| 143 | 柯汇瑾 | 小学乙组 | 语言 | |
| 144 | 杨雯吉 | 小学乙组 | 语言 | |
| 145 | 郑 好 | 小学乙组 | 语言 | |
| 146 | 李依格 | 小学乙组 | 语言 | |
| 147 | 沈彦妮 | 小学乙组 | 语言 | |
| 148 | 王 婷 | 小学乙组 | 语言 | |
| 149 | 李雨菲 | 小学乙组 | 语言 | |
| 150 | 郭晓毅 | 小学乙组 | 语言 | |
| 151 | 陈国慧 | 小学乙组 | 语言 | |
| 152 | 石皓轩 | 小学乙组 | 语言 | |
| 153 | 郑悦颜 | 小学乙组 | 语言 | |
| 154 | 邓锦莹 | 小学乙组 | 语言 | |
| 155 | 邓锦灵 | 小学乙组 | 语言 | |
| 156 | 杨诗琪 | 小学乙组 | 语言 | |
| 157 | 陈紫玥 | 小学乙组 | 语言 | |
| 158 | 丁 鑫 | 小学乙组 | 语言 | 2:00-2:30 |
| 159 | 郭晓毅 | 小学乙组 | 语言 | |
| 160 | 范兆西 | 小学乙组 | 语言 | |
| 161 | 项 鑫 | 小学乙组 | 语言 | |
| 162 | 罗昕语 | 小学乙组 | 语言 | |
| 163 | 肖子扬 | 小学乙组 | 语言 | |
| 164 | 张静昕 | 小学乙组 | 语言 | |
| 165 | 乐梓琴 | 小学乙组 | 语言 | |
| 166 | 王 曦 | 初中组 | 演讲 | |
| 167 | 杨 潇 | 初中组 | 演讲 | |
| 168 | 赵欣蕊 | 初中 | 演讲 | |
| 169 | 曾 雪 | 初中 | 演讲 | |
| 170 | 张 扬 | 初中 | 演讲 | |
| 171 | 刘君仪 | 初中组 | 朗诵 | |
| 172 | 王子敬 | 初中组 | 朗诵 | |
| 173 | 黄雨菲 | 初中组 | 朗诵 | |
| 174 | 南 易 | 初中组 | 朗诵 | |
| 175 | 戴龙松 | 初中组 | 演讲 | |
| 176 | 吴文迪 | 初中组 | 诗朗诵 | |
| 177 | 冯思睿 | 初中组 | ||
| 178 | 谢霆钧 | 初中组 | ||
| 179 | 刘欣怡 | 初中组 | ||
| 180 | 胡馨月 | 初中组 | 播音主持 | |
| 181 | 李语秋 | 小学甲组 | 古 筝 | 2:30-3:00 |
| 182 | 汪 淼 | 小学甲组 | 古 筝 | |
| 183 | 王睿达 | 小学甲组 | 吉 他 | |
| 184 | 胡 晶 | 小学甲组 | 器 乐 | |
| 185 | 卫雨轩 | 小学甲组 | 小提琴 | |
| 186 | 张茹轩 | 小学甲组 | 葫芦丝 | |
| 187 | 李彦熙 | 小学甲组 | 葫芦丝 | |
| 188 | 高 琦 | 小学甲组 | 葫芦丝 | |
| 189 | 邓智鸣 | 小学甲组 | 葫芦丝 | |
| 190 | 李馥羽 | 小学甲组 | 葫芦丝 | |
| 191 | 熊思涵 | 小学甲组 | 古 筝 | |
| 192 | 徐峦钰 | 小学甲组 | 古 筝 | |
| 193 | 方黎昕 | 小学甲组 | 琵琶 | |
| 194 | 周 博 | 小学甲组 | 二胡 | |
| 195 | 方黎昕 | 小学甲组 | 琵琶 | |
| 196 | 华雯萱 | 小学乙组 | 古 筝 | |
| 197 | 彭上婷 | 小学乙组 | 古 筝 | |
| 198 | 田 苗 | 小学乙组 | 葫芦丝 | |
| 199 | 胡 广 | 小学乙组 | 架子鼓 | |
| 200 | 刘郑宇 | 小学乙组 | 小提琴 | |
| 201 | 石功泽 | 小学乙组 | 小提琴 | 3:00-3:30 |
| 202 | 涂天恩 | 小学乙组 | 吉 他 | |
| 203 | 吴 悠 | 小学乙组 | 二 胡 | |
| 204 | 史梓钰 | 小学乙组 | 笛 子 | |
| 205 | 彭一埙 | 小学乙组 | 古 筝 | |
| 206 | 王 羽 | 小学乙组 | 民族乐器 | |
| 207 | 易梦淇 | 小学乙组 | 电子琴 | |
| 208 | 费梓萱 | 小学乙组 | 钢 琴 | |
| 209 | 邹欣瑶 | 小学乙组 | 古 筝 | |
| 210 | 余福坤 | 小学乙组 | 古 筝 | |
| 211 | 陈 雪 | 小学乙组 | 古 筝 | |
| 212 | 游丹妮 | 小学乙组 | 古 筝 | |
| 213 | 张淑怡 | 小学乙组 | 古 筝 | |
| 214 | 王宇轩 | 小学乙组 | 吉 他 | |
| 215 | 刘佳乐 | 小学乙组 | 吉 他 | |
| 216 | 程文杰 | 小学乙组 | 吉 他 | |
| 217 | 唐文荞 | 小学乙组 | 器 乐 | |
| 218 | 许雨杰 | 小学乙组 | 古 筝 | |
| 219 | 杨懂成 | 小学乙组 | 竹 笛 | 3:30-4:00 |
| 220 | 廖姝婕 | 小学乙组 | 古 筝 | |
| 221 | 陈稼霖 | 小学乙组 | 小提琴 | |
| 222 | 朱益鑫 | 小学乙组 | 葫芦丝 | |
| 223 | 余 栎 | 小学乙组 | 古 筝 | |
| 224 | 罗晨曦 | 小学乙组 | 古 筝 | |
| 225 | 童 画 | 小学乙组 | 古 筝 | |
| 226 | 石刘妍 | 小学乙组 | 古 筝 | |
| 227 | 卫紫涵 | 小学乙组 | 古 筝 | |
| 228 | 李佩琦 | 小学乙组 | 小提琴 | |
| 229 | 刘思泽 | 小学乙组 | 器乐 | |
| 230 | 向佑博 | 小学乙组 | 架子鼓 | |
| 231 | 曹 炯 | 小学乙组 | 器 乐 | |
| 232 | 赵韵然 | 小学乙组 | 器 乐 | |
| 233 | 于天戈 | 小学乙组 | 器 乐 | |
| 234 | 戴 婷 | 小学乙组 | 器 乐 | |
| 235 | 张 彤 | 小学乙组 | 器 乐 | |
| 236 | 李欣仪 | 小学乙组 | 器 乐 | 4:00-4:30 |
| 237 | 汪海林 | 小学乙组 | 葫芦丝 | |
| 238 | 吴煜琪 | 小学乙组 | 葫芦丝 | |
| 239 | 张承诚 | 小学乙组 | 葫芦丝 | |
| 240 | 张 怡 | 小学乙组 | 葫芦丝 | |
| 241 | 高 静 | 小学乙组 | 葫芦丝 | |
| 242 | 田梦雪 | 小学乙组 | 葫芦丝 | |
| 243 | 邵祺轩 | 小学乙组 | 葫芦丝 | |
| 244 | 田梦雪 | 小学乙组 | 古 筝 | |
| 245 | 张涵玉 | 小学乙组 | 古 筝 | |
| 246 | 刘诗怡 | 小学乙组 | 小提琴 | |
| 247 | 尹礼涵 | 小学乙组 | 古 筝 | |
| 248 | 盛馨竹 | 小学乙组 | 古 筝 | |
| 249 | 孙慧琳 | 小学乙组 | 小提琴 | |
| 250 | 黄俊涵 | 初中组 | 电子鼓 | |
| 251 | 缪灵洁 | 初中组 | 电子琴 | |
| 252 | 吴心语 | 初中组 | 古 筝 | 4:30-5:00 |
| 253 | 王灿娴 | 初中组 | 葫芦丝 | |
| 254 | 陈 好 | 初中组 | 葫芦丝 | |
| 255 | 骆浩然 | 初中组 | 吉 他 | |
| 256 | 宛秋烨 | 初中组 | 架子鼓 | |
| 257 | 张佳颖 | 初中组 | 古 筝 | |
| 258 | 饶思雨 | 初中组 | 古 筝 | |
| 259 | 贾世达 | 初中组 | 架子鼓 | |
| 260 | 郭梦颖 | 初中组 | 古 筝 | |
| 261 | 李友麒 | 初中组 | 电子琴 | |
| 262 | 胡心瑶 | 初中组 | 古 筝 | |
| 263 | 王欣然 | 初中组 | 管弦乐器 | |
| 264 | 华子铭 | 初中组 | 葫芦丝 | |
| 265 | 王文婷 | 初中组 | 二 胡 | 5:00-5:30 |
| 266 | 马嘉婧 | 初中组 | 古 筝 | |
| 267 | 曾 琪 | 初中组 | 古 筝 | |
| 268 | 田 源 | 初中组 | 民乐 | |
| 269 | 朱子昕 | 初中组 | 大提琴 | |
| 270 | 郑皓严 | 初中组 | 双排键 | |
| 271 | 田 野 | 初中组 | 二 胡 | |
| 272 | 周巧可 | 初中组 | 古 筝 | |
| 273 | 胡梦涵 | 初中组 | 管弦乐 | |
| 274 | 缪表诚智 | 初中组 | 青年号 (三键) | |
| 275 | 甘若彤 | 初中组 | 竹 笛 | |
| 276 | 石浩然 | 初中组 | 架子鼓 | |
| 277 | 董振宇 | 初中组 | 大提琴 | |
| 278 | 邓方杨 | 初中组 | 吉 他 | |
| 279 | 戴婧妍 | 初中组 | 吉 他 | |
| 280 | 袁天佑 | 初中组 | 小提琴 | |
| 281 | 刘俊彤 | 初中组 | 琵 琶 | |
| 282 | 余 吉 | 初中组 | 吉 他 | |
| 283 | 阮俊博 | 初中组 | 吉 他 | |
| 284 | 卫 来 | 初中组 | 古 筝 |
二赛场:
| 序号 | 姓 名 | 组别 | 类 别 | 时间段 |
| 1 | 黄梓玉 | 小学甲组 | 舞 蹈 | 上午8:30-9:00 |
| 2 | 何湘怡 | 小学甲组 | 舞 蹈 | |
| 3 | 刘文婧 | 小学甲组 | 民族舞 | |
| 4 | 张涵菱 | 小学甲组 | 民族舞 | |
| 5 | 倪悦馨 | 小学甲组 | 民族舞 | |
| 6 | 彭 迪 | 小学甲组 | 民族舞 | |
| 7 | 曹欣然 | 小学甲组 | 拉丁舞 | |
| 8 | 周 煌 | 小学甲组 | 民族舞 | |
| 9 | 郑 好 | 小学甲组 | 民族舞 | |
| 10 | 曹梓涵 | 小学甲组 | 拉丁舞 | |
| 11 | 易杨欢 | 小学甲组 | 民族舞 | |
| 12 | 涂歆妍 | 小学甲组 | 拉丁舞 | |
| 13 | 叶语涵 | 小学甲组 | 跳 舞 | |
| 14 | 潘美琪 | 小学甲组 | 跳 舞 | |
| 15 | 秦熙雯 | 小学甲组 | 舞 蹈 | |
| 16 | 曹嘉仪 | 小学甲组 | 舞 蹈 | 9:00-9:30 |
| 17 | 张嬿熙 | 小学甲组 | 舞 蹈 | |
| 18 | 吴语萱 | 小学甲组 | 拉丁舞 | |
| 19 | 李碧成 | 小学甲组 | 舞 蹈 | |
| 20 | 梁 爽 | 小学甲组 | 舞 蹈 | |
| 21 | 程安琪 | 小学甲组 | 舞 蹈 | |
| 22 | 喻子格 | 小学甲组 | 舞 蹈 | |
| 23 | 陈卓欣 | 小学甲组 | 舞 蹈 | |
| 24 | 云 韵 | 小学甲组 | 舞 蹈 | |
| 25 | 刘漫妮 | 小学甲组 | 舞 蹈 | |
| 26 | 叶可馨 | 小学甲组 | 舞 蹈 | |
| 27 | 王睿雪 | 小学甲组 | 舞 蹈 | |
| 28 | 叶忆菀 | 小学甲组 | 舞 蹈 | |
| 29 | 郭梓杨 | 小学甲组 | 舞 蹈 | |
| 30 | 陈文慧 | 小学甲组 | 舞 蹈 | |
| 31 | 冯熙媛 | 小学甲组 | 舞 蹈 | |
| 32 | 李思特 | 小学甲组 | 舞 蹈 | 9:30-10:00 |
| 33 | 孙梦瑶 | 小学甲组 | 舞 蹈 | |
| 34 | 吴曼琪 | 小学甲组 | 舞 蹈 | |
| 35 | 蕲一格 | 小学甲组 | 拉丁舞 | |
| 36 | 张子蕊 | 小学甲组 | 拉丁舞 | |
| 37 | 董檬宁 | 小学甲组 | 拉丁舞 | |
| 38 | 潘瑀惞 | 小学甲组 | 拉丁舞 | |
| 39 | 刘雨萱 | 小学甲组 | 拉丁舞 | |
| 40 | 胡姝怡 | 小学甲组 | 拉丁舞 | |
| 41 | 梁格乐 | 小学甲组 | 民族舞 | |
| 42 | 周美伊 | 小学甲组 | 舞 蹈 | |
| 43 | 陈 玲 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 44 | 贾晶晶 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 45 | 陈世晗 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 46 | 张 翔 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 47 | 石文静 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 48 | 周 郡 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 49 | 汪怡彬 | 小学乙组 | 舞 蹈 | 10:00-10:30 |
| 50 | 贾晔霖 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 51 | 王贝佳 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 52 | 刘梓颖 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 53 | 胡钰欣 | 小学乙组 | 民族舞 | |
| 54 | 柯安然 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 55 | 张家慧 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 56 | 张 颖 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 57 | 刘昭融 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 58 | 李思凝 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 59 | 颜小语 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 60 | 陈婷钰 | 小学乙组 | 拉丁舞 | |
| 61 | 黄青雨 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 62 | 柯嘉熠 | 小学乙组 | 拉丁舞 | |
| 63 | 闵灵芸 | 小学乙组 | 拉丁舞 | |
| 64 | 吴雨桐 | 小学乙组 | 拉丁舞 | |
| 65 | 郑欣怡 | 小学乙组 | 舞蹈 | 10:30-11:00 |
| 66 | 李思娴 | 小学乙组 | 拉丁舞 | |
| 67 | 肖嫣然 | 小学乙组 | 拉丁舞 | |
| 68 | 吴 娜 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 69 | 吴诗晴 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 70 | 徐佳怡 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 71 | 张玮琦 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 72 | 江金柃 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 73 | 方志贤 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 74 | 黄璟玥 | 小学乙组 | 武术 | |
| 75 | 李 豫 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 76 | 罗媛媛 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 77 | 沈雅丽 | 小学乙组 | 舞 蹈 | 11:00-11:30 |
| 78 | 易含非 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 79 | 何新春 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 80 | 陈思晴 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 81 | 郑梦萍 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 82 | 郭芷琰 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 83 | 舒 蒙 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 84 | 黄梓鑫 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 85 | 占怡晨 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 86 | 郑雨曦 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 87 | 费梓萱 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 88 | 张心雨 | 小学乙组 | 舞 蹈 | 11:30-12:00 |
| 89 | 石盼盼 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 90 | 周 意 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 91 | 华婉清 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 92 | 王肖伊 | 小学乙组 | 拉丁舞 | |
| 93 | 张思语 | 小学乙组 | 拉丁舞 | |
| 94 | 王诗蕊 | 小学乙组 | 拉丁舞 | |
| 95 | 陈乐溪 | 小学乙组 | 拉丁舞 | |
| 96 | 罗伊婷 | 小学乙组 | 民族舞 | |
| 97 | 应颖帆 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 98 | 涂雪琴 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 99 | 毕嘉瑜 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 100 | 陈 丹 | 小学乙组 | 舞 蹈 | |
| 101 | 谢傲雪 | 小学乙组 | 舞 蹈 | 下午1:30-2:00 |
| 102 | 郑雨曦 | 小学乙组 | 拉丁舞 | |
| 103 | 唐馨怡 | 小学乙组 | 拉丁舞 | |
| 104 | 朱 添 | 初中组 | 舞 蹈 | |
| 105 | 孙周来 | 初中组 | 舞 蹈 | |
| 106 | 李芊秀 | 初中组 | 舞 蹈 | |
| 107 | 吴清秋 | 初中组 | 舞 蹈 | |
| 108 | 金 婵 | 初中组 | 舞 蹈 | |
| 109 | 芦 晶 | 初中组 | 舞 蹈 | |
| 110 | 李梓焓 | 初中组 | 舞 蹈 | |
| 111 | 李慧轩 | 初中组 | 舞 蹈 | |
| 112 | 杨慧婷 | 初中组 | 舞 蹈 | 2:00-2:30 |
| 113 | 周琪琳 | 初中组 | 舞 蹈 | |
| 114 | 程南思瑶 | 初中组 | 舞 蹈 | |
| 115 | 贾子恒 | 初中组 | 舞 蹈 | |
| 116 | 吕思琪 | 初中组 | 舞 蹈 | |
| 117 | 朱星灿 | 初中组 | 拉丁舞 | |
| 118 | 李雨馨 | 初中组 | 舞 蹈 | |
| 119 | 王晓雪 | 初中组 | 拉丁舞 | |
| 120 | 陈 好 | 初中组 | 拉丁舞 | |
| 121 | 黄江玲 | 初中组 | 拉丁舞 | |
| 122 | 李 畅 | 初中组 | 拉丁舞 | |
| 123 | 蔡秋妍 | 初中组 | 古典舞 | |
| 124 | 涂方婷 | 初中组 | 舞 蹈 | |
| 125 | 胡璟琪 | 初中组 | 拉丁舞 | 2:30-3:00 |
| 126 | 张思涵 | 初中组 | 拉丁舞 | |
| 127 | 孟诗琦 | 初中组 | 舞 蹈 | |
| 128 | 陈 伊 | 初中组 | 舞 蹈 | |
| 129 | 朱诗雅 | 初中组 | 舞 蹈 | |
| 130 | 毛晨曦 | 初中组 | 舞 蹈 | |
| 131 | 游心怡 | 初中组 | 拉丁舞 | |
| 132 | 李思源 | 初中组 | 拉丁舞 | |
| 133 | 柳佳敏 | 初中组 | 舞 蹈 | |
| 134 | 徐妍添 | 初中组 | 拉丁舞 | |
| 135 | 夏欣怡 | 初中组 | 舞 蹈 | |
| 136 | 柯 可 | 初中组 | 舞 蹈 | |
| 137 | 秦 珊 | 初中组 | 民族舞 | |
| 138 | 张柳怡 | 初中组 | 拉丁舞 | 3:00-3:30 |
| 139 | 袁 颖 | 初中组 | 民族舞 | |
| 140 | 李 欣 | 初中组 | 拉丁舞 | |
| 141 | 王 梓 | 初中组 | 拉丁舞 | |
| 142 | 李清怡 | 初中组 | 民族舞 | |
| 143 | 吴文迪 | 初中组 | 双人拉丁舞 | |
| 144 | 周桢沂 | 初中组 | 爵士舞 | |
| 145 | 罗盼盼 | 初中组 | 民族舞 | |
| 146 | 罗锦添 | 初中组 | 拉丁舞 | |
| 147 | 曹慧婷 | 初中组 | 现代舞 | |
| 148 | 林晨阳 | 初中组 | 爵士舞 | |
| 149 | 李可怡 | 初中组 | 拉丁舞 | 3:30-4:00 |
| 150 | 尹欣蕾 | 初中组 | 民族舞 | |
| 151 | 胡 美 | 初中组 | 拉丁舞 | |
| 152 | 余 婷 | 初中组 | 民族舞 | |
| 153 | 汪亚澜 | 初中组 | 双人拉丁舞 | |
| 154 | 范佳仪 | 初中组 | 民族舞 | |
| 155 | 董雨妍 | 初中组 | 拉丁舞 | |
| 156 | 彭昕怡 | 初中组 | ||
| 157 | 陈熙中 | 初中组 | 拉丁舞 |
预祝参赛选手获得优异成绩!