地区 | 外三 | 内三 | 土杂 | 玉米 | 豆粕 |
广东省 | 12.24 | 11.84 | 11.51 | 2197 | 3156 |
山东省 | 11.17 | 10.75 | 10.34 | 1858 | 3224 |
河南省 | 11.17 | 10.77 | 10.39 | 1857 | 3259 |
江西省 | 11.83 | 11.60 | 11.07 | 2036 | 3234 |
河北省 | 10.75 | 10.45 | 10.13 | 1843 | 3177 |
江苏省 | 11.47 | 10.84 | 10.26 | 2152 | 3203 |
湖南省 | 11.61 | 11.00 | 10.70 | 2139 | 3317 |
广西 | 12.05 | 11.74 | 11.29 | 2108 | 3260 |
福建省 | 11.91 | 11.37 | 10.95 | 2056 | 3178 |
北京市 | 10.67 | 10.20 | 10.00 | 1910 | 3329 |
湖北省 | 11.41 | 10.95 | 10.67 | 2079 | 3245 |
辽宁省 | 10.60 | 10.27 | 10.10 | 1854 | 3288 |
浙江省 | 12.36 | 11.00 | 14.60 | 2010 | 3200 |
四川省 | 12.16 | 11.64 | 11.05 | 2094 | 3397 |
安徽省 | 11.43 | 10.78 | 10.46 | 1961 | 3309 |
山西省 | 10.90 | 10.57 | 10.27 | 1888 | 3245 |
陕西省 | 10.76 | 10.53 | 10.28 | 1873 | 3309 |
黑龙江 | 10.27 | 10.07 | 10.23 | 1740 | 3357 |
甘肃省 | 10.56 | 10.33 | 10.10 | 1880 | 3433 |
贵州省 | 12.20 | 11.50 | 10.80 | 2170 | 3159 |
云南省 | 13.77 | 13.17 | 12.15 | 2261 | 3301 |
重庆市 | 12.18 | 11.66 | 11.12 | 2174 | 3342 |
天津市 | 11.17 | 10.67 | 10.80 | 1871 | 3238 |
新疆 | 10.63 | 10.33 | 10.28 | 1816 | 3600 |
吉林省 | 10.63 | 10.32 | 10.08 | 1776 | 3331 |
上海市 | 12.10 | 11.00 | 10.50 | 2000 | 3100 |
内蒙古 | 10.00 | 10.20 | 10.00 | 1744 | 3205 |
海南省 | 11.80 | 12.88 | 13.18 | 2100 | 3300 |
宁夏 | 12.00 | 10.80 | 13.60 | 1950 | 3370 |
风险须知 本系统生猪指外三元,玉米为14%水分,猪粮比=生猪(外三元)价格/玉米(14%水份)价格。
(来源:猪业视角)
产品案例文章:
“嘟滋美”——产前无忧产后放心
“牧可乐”——规模化养殖场必备的抗感染药
“牧可消”——猪场该这样消毒
“牧可利”——仔猪腹泻的原因及解决方法
“牧可清”——产后一针牧可清 断奶马上发情
“派多稳”——关注动物营养稳态
中牧兽药
老百姓放心的药!
拿起你的手机
ps:由于近期关注微信公众平台的用户增多,小编未能及时回复大家的问题,十分抱歉。请大家有紧急病症诊断拨打下方专业技术老师电话,如若老师在讲课不方便接听您的电话给您带来的不便,可稍后拨打,感谢您的支持理解!